There are no translations available.
Im Jahr 2007 summierte sich das private Nettovermögen (nach Abzug aller Schulden) auf 6.600 Milliarden Euro. Das waren rund 10 Prozent mehr als 2002. 23 Prozent des Nettovermögens (1.518 Mrd. Euro) konzentrieren sich auf das reichste Hundertstel der Bevölkerung. 70 Prozent der Erwachsenen besassen 2007 nur knapp neun Prozent des Gesamtvermögens (594 Mrd. Euro). Rund 27 Prozent aller Erwachsenen besitzen nichts oder sie haben sogar Schulden.
| Bevölkerungsgruppe | Jahr 2002 | Jahr 2007 | Vermögen |
| das reichste Zehntel | 57,9% | 61,1% | 4.032,6 Mrd. € |
| 9. Zehntel | 19,9% | 19% | 1.254,0 Mrd. € |
| 8. Zehntel | 11,8% | 11,1% | 732,6 Mrd. € |
| 7. Zehntel | 7,0% | 6,0% | 396,0 Mrd. € |
| 6. Zehntel | 2,8% | 2,8% | 184,8 Mrd. € |
| 2.+3.+4.+5. Zehntel | 1,7% | 1,6% | 105,6 Mrd. € |
| das ärmste Zehntel | -1,2% | -1,6% | Schulden 105,6 Mrd. € |


Twitter
Myspace
Mister Wong
Webnews
Googlize this
Facebook

